Assist: H. A. Benitez
Nacional Asuncion
[1 - 0]
Sp. Luqueno
Nacional Asuncion
Sp. Luqueno
Assist: R. Prieto
Nacional Asuncion
[2 - 0]
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Asuncion | 28 | 18 | 4 | 6 | 46 | 23 | 23 | 58 |
| 2 | Nacional Asuncion | 28 | 12 | 12 | 4 | 39 | 27 | 12 | 48 |
| 3 | Libertad Asuncion | 28 | 14 | 4 | 10 | 45 | 31 | 14 | 46 |
| 4 | Cerro Porteno | 28 | 13 | 5 | 10 | 37 | 29 | 8 | 44 |
| 5 | Sportivo Trinidense | 28 | 11 | 10 | 7 | 41 | 29 | 12 | 43 |
| 6 | Ameliano | 28 | 10 | 12 | 6 | 35 | 27 | 8 | 42 |
| 7 | Guarani | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 29 | 4 | 37 |
| 8 | 2 de Mayo | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 38 | -13 | 36 |
| 9 | Recoleta | 28 | 10 | 5 | 13 | 45 | 45 | 0 | 35 |
| 10 | Rubio Nu | 28 | 7 | 7 | 14 | 20 | 38 | -18 | 28 |
| 11 | Sp. Luqueno | 28 | 7 | 5 | 16 | 30 | 45 | -15 | 26 |
| 12 | San Lorenzo | 28 | 3 | 7 | 18 | 15 | 50 | -35 | 16 |
| 1 | Olimpia Asuncion | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | 20 | 49 |
| 2 | Nacional Asuncion | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | 9 | 39 |
| 3 | Cerro Porteno | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | 8 | 38 |
| 4 | Ameliano | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | 6 | 33 |
| 5 | Sportivo Trinidense | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | 6 | 32 |
| 6 | Libertad Asuncion | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | 8 | 31 |
| 7 | Guarani | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | 4 | 29 |
| 8 | Recoleta | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | 3 | 28 |
| 9 | Rubio Nu | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | 23 |
| 10 | 2 de Mayo | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | 22 |
| 11 | Sp. Luqueno | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | 20 |
| 12 | San Lorenzo | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 | 15 |
| 1 | Libertad Asuncion | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 2 | 2 de Mayo | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 3 | Sportivo Trinidense | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 4 | Nacional Asuncion | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 5 | Olimpia Asuncion | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 6 | Ameliano | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 7 | Guarani | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 8 | Recoleta | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 9 | Cerro Porteno | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 10 | Sp. Luqueno | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 11 | Rubio Nu | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 12 | San Lorenzo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Nacional Asuncion 3 - 2 Sportivo Luqueno
Apertura • 27.03.2026
Sportivo Luqueno 1 - 2 Nacional Asuncion
Apertura • 27.01.2026
Nacional Asuncion 1 - 1 Sportivo Luqueno
Apertura • 12.10.2025
Sportivo Luqueno 2 - 1 Nacional Asuncion
Apertura • 29.07.2025
Nacional Asuncion 4 - 0 Sportivo Luqueno
Apertura • 17.05.2025
Sportivo Luqueno 2 - 1 Nacional Asuncion
Apertura • 10.03.2025
Sportivo Luqueno 2 - 2 Nacional Asuncion
Apertura • 21.10.2024
Nacional Asuncion 1 - 0 Sportivo Luqueno
Apertura • 13.08.2024
Nacional Asuncion 0 - 1 Sportivo Luqueno
Apertura • 04.05.2024
Sportivo Luqueno 2 - 0 Nacional Asuncion
Apertura • 11.02.2024
Sportivo Luqueno 1 - 1 Nacional Asuncion
Apertura • 01.12.2023
Nacional Asuncion 2 - 1 Sportivo Luqueno
Apertura • 15.09.2023
Sportivo Luqueno 0 - 1 Nacional Asuncion
Apertura • 22.05.2023
Nacional Asuncion 0 - 1 Sportivo Luqueno
Apertura • 18.03.2023
Nacional Asuncion 0 - 0 Sportivo Luqueno
Apertura • 16.10.2021
Sportivo Luqueno 2 - 1 Nacional Asuncion
Apertura • 31.07.2021
Nacional Asuncion 1 - 0 Sportivo Luqueno
Apertura • 17.04.2021
Sportivo Luqueno 0 - 3 Nacional Asuncion
Apertura • 14.02.2021
Sportivo Luqueno 1 - 3 Nacional Asuncion
Apertura • 08.11.2020
Sportivo Luqueno 1 - 0 Nacional Asuncion
Apertura • 27.09.2020

