| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | PSV | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | G.A. Eagles | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | Feyenoord | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | Groningen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 6 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Sparta Rotterdam | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Sittard | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 9 | Heerenveen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 10 | Excelsior | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | Nijmegen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Telstar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 14 | Zwolle | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 15 | Utrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 16 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 17 | Den Haag | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 18 | Cambuur | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Twente 4 - 0 Cambuur
Eredivisie • 09.04.2023
Cambuur 0 - 1 Twente
Eredivisie • 23.10.2022
Twente 1 - 0 Cambuur
Eredivisie • 06.03.2022
Cambuur 2 - 0 Twente
Eredivisie • 28.08.2021
Twente 2 - 2 Cambuur
Eerste Divisie • 03.05.2019
Cambuur 0 - 1 Twente
Eerste Divisie • 14.12.2018
Twente 3 - 1 Cambuur
Cup • 30.01.2018
Twente 3 - 0 Cambuur
Eredivisie • 20.02.2016
Cambuur 0 - 0 Twente
Eredivisie • 19.09.2015
Twente 2 - 1 Cambuur
Eredivisie • 31.01.2015
Cambuur 1 - 1 Twente
Eredivisie • 09.08.2014
Twente 3 - 1 Cambuur
Eredivisie • 02.02.2014
Cambuur 0 - 1 Twente
Eredivisie • 04.10.2013
Twente 1 - 0 Cambuur
Eredivisie • 10.03.2000
Cambuur 1 - 3 Twente
Eredivisie • 16.09.1999
Twente 0 - 0 Cambuur
Eredivisie • 16.04.1999
Cambuur 0 - 2 Twente
Eredivisie • 18.09.1998
Twente 4 - 1 Cambuur
Eredivisie • 07.05.1994
Cambuur 1 - 1 Twente
Eredivisie • 09.12.1993

