| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | PSV | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | G.A. Eagles | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | Feyenoord | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | Groningen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 6 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Sparta Rotterdam | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Sittard | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 9 | Heerenveen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 10 | Excelsior | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | Nijmegen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Telstar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 14 | Zwolle | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 15 | Utrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 16 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 17 | Den Haag | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 18 | Cambuur | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
PSV 4 - 3 Utrecht
Eredivisie • 04.04.2026
Utrecht 1 - 2 PSV
Eredivisie • 21.12.2025
PSV 2 - 2 Utrecht
Eredivisie • 15.02.2025
Utrecht 2 - 5 PSV
Eredivisie • 01.12.2024
Utrecht 1 - 1 PSV
Eredivisie • 21.01.2024
PSV 2 - 0 Utrecht
Eredivisie • 12.08.2023
Utrecht 2 - 2 PSV
Eredivisie • 19.02.2023
PSV 6 - 1 Utrecht
Eredivisie • 16.10.2022
Utrecht 0 - 1 PSV
Eredivisie • 13.03.2022
PSV 4 - 1 Utrecht
Eredivisie • 04.12.2021
Utrecht 1 - 1 PSV
Eredivisie • 16.05.2021
PSV 2 - 1 Utrecht
Eredivisie • 13.12.2020
Utrecht 3 - 0 PSV
Eredivisie • 19.10.2019
Utrecht 2 - 2 PSV
Eredivisie • 10.02.2019
PSV 4 - 0 Utrecht
Eredivisie • 11.08.2018
PSV 3 - 0 Utrecht
Eredivisie • 03.03.2018
Utrecht 1 - 7 PSV
Eredivisie • 24.09.2017
PSV 3 - 0 Utrecht
Eredivisie • 12.02.2017
Utrecht 1 - 2 PSV
Eredivisie • 06.08.2016
Utrecht 0 - 2 PSV
Eredivisie • 07.02.2016

