| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | PSV | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | G.A. Eagles | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | Feyenoord | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | Groningen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 6 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Sparta Rotterdam | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Sittard | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 9 | Heerenveen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 10 | Excelsior | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | Nijmegen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Telstar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 14 | Zwolle | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 15 | Utrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 16 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 17 | Den Haag | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 18 | Cambuur | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Go Ahead Eagles 0 - 0 AZ
Eredivisie • 23.04.2026
AZ 2 - 2 Go Ahead Eagles
Eredivisie • 07.12.2025
Go Ahead Eagles 0 - 3 AZ
Eredivisie • 04.05.2025
AZ 1 - 1 Go Ahead Eagles
Cup • 21.04.2025
AZ 2 - 2 Go Ahead Eagles
Eredivisie • 27.10.2024
Go Ahead Eagles 0 - 3 AZ
Eredivisie • 12.05.2024
AZ 5 - 1 Go Ahead Eagles
Eredivisie • 13.08.2023
Go Ahead Eagles 1 - 4 AZ
Eredivisie • 25.01.2023
AZ 2 - 0 Go Ahead Eagles
Eredivisie • 07.08.2022
Go Ahead Eagles 1 - 4 AZ
Eredivisie • 13.02.2022
AZ 5 - 0 Go Ahead Eagles
Eredivisie • 26.09.2021
Go Ahead Eagles 1 - 3 AZ
Eredivisie • 13.01.2017
AZ 2 - 2 Go Ahead Eagles
Eredivisie • 24.09.2016
Go Ahead Eagles 0 - 2 AZ
Eredivisie • 21.02.2015
AZ 2 - 0 Go Ahead Eagles
Eredivisie • 06.12.2014
Go Ahead Eagles 2 - 1 AZ
Eredivisie • 08.02.2014
AZ 3 - 0 Go Ahead Eagles
Eredivisie • 15.09.2013
Go Ahead Eagles 1 - 2 AZ
Eerste Divisie • 12.12.1997
AZ 7 - 1 Go Ahead Eagles
Eerste Divisie • 22.08.1997

