Reason: Foul
Alianza Lima
Assist: N. Quagliata
FBC Melgar
[1 - 0]
Assist: J. Castillo
Alianza Lima
[1 - 1]
Reason: Foul
FBC Melgar
Reason: Foul
FBC Melgar
Reason: Foul
FBC Melgar
Ball Possession
FBC Melgar · Alianza Lima
Shots on Goal
FBC Melgar · Alianza Lima
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 23 | 15 | 7 | 1 | 40 | 14 | 26 | 52 |
| 2 | U. de Deportes | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 22 | 13 | 42 |
| 3 | Los Chankas | 23 | 12 | 5 | 6 | 31 | 33 | -2 | 41 |
| 4 | FBC Melgar | 23 | 11 | 6 | 6 | 40 | 27 | 13 | 39 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 23 | 11 | 6 | 6 | 30 | 21 | 9 | 39 |
| 6 | Cienciano | 23 | 11 | 4 | 8 | 38 | 33 | 5 | 37 |
| 7 | Cusco | 23 | 11 | 3 | 9 | 34 | 35 | -1 | 36 |
| 8 | Alianza Atl. | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 28 | 2 | 31 |
| 9 | Sport Boys | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 23 | 2 | 31 |
| 10 | Sporting Cristal | 23 | 8 | 5 | 10 | 38 | 37 | 1 | 29 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 30 | 0 | 29 |
| 12 | Grau | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 23 | -4 | 26 |
| 13 | Moquegua | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 29 | -7 | 25 |
| 14 | Juan Pablo II | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 | 47 | -16 | 24 |
| 15 | Sport Huancayo | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 40 | -12 | 23 |
| 16 | AD Tarma | 23 | 5 | 7 | 11 | 26 | 33 | -7 | 22 |
| 17 | FC Cajamarca | 23 | 5 | 6 | 12 | 33 | 42 | -9 | 21 |
| 18 | Cajamarca | 23 | 4 | 8 | 11 | 25 | 38 | -13 | 15 |
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 22 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 | 33 |
| 4 | U. de Deportes | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | 26 |
| 8 | Alianza Atl. | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 10 | AD Tarma | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 |
| 13 | Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 |
| 14 | Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 |
| 16 | Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 |
| 1 | Deportivo Garcilaso | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 2 | U. de Deportes | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
| 3 | Alianza Lima | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 4 | Sport Boys | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 5 | FBC Melgar | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 6 | Sporting Cristal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 7 | Grau | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 8 | Alianza Atl. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 9 | Cusco | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 10 | Comerciantes Unidos | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 11 | Juan Pablo II | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 12 | Moquegua | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 13 | Sport Huancayo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 14 | Los Chankas | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 15 | FC Cajamarca | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 |
| 16 | Cienciano | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 17 | Cajamarca | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
| 18 | AD Tarma | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
FBC Melgar
4-2-3-1Starting XI
- 21Jorge CabezudoG
- 33Matías LazoD
- 23Juan EscobarD
- 3Leonel GonzálezD
- 27Nelson CabanillasD
- 25Kevin MindaM
- 24Walter TandazoM
- 7Cristian BordacaharM
- 10Nicolás QuagliataM
- 11Jhonny VidalesM
- 9Bernardo CuestaF
Substitutes
Alianza Lima
4-1-3-2Starting XI
- 1Alejandro DuarteG
- 17Luis AdvínculaD
- 6Renzo GarcésD
- 3Mateo AntoniD
- 2Nicolás DíazD
- 5Esteban PavezM
- 7Fernando GaiborM
- 15Jesús CastilloM
- 25Gaspar GentileM
- 8Eryc CastilloF
- 20Jairo VélezF
Substitutes
Melgar 1 - 1 Alianza Lima
Primera Division • 23.08.2026
Alianza Lima 3 - 1 Melgar
Primera Division • 10.03.2026
Alianza Lima 2 - 2 Melgar
Primera Division • 01.11.2025
Melgar 0 - 1 Alianza Lima
Primera Division • 28.06.2025
Alianza Lima 1 - 1 Melgar
Primera Division • 29.09.2024
Melgar 1 - 0 Alianza Lima
Primera Division • 28.04.2024
Alianza Lima 0 - 0 Melgar
Primera Division • 29.09.2023
Melgar 2 - 1 Alianza Lima
Primera Division • 19.05.2023
Alianza Lima 2 - 0 Melgar
Primera Division • 13.11.2022
Melgar 1 - 0 Alianza Lima
Primera Division • 09.11.2022
Alianza Lima 2 - 0 Melgar
Primera Division • 22.09.2022
Melgar 1 - 0 Alianza Lima
Primera Division • 12.03.2022
Alianza Lima 1 - 0 Melgar
Primera Division • 22.09.2021
Melgar 0 - 4 Alianza Lima
Primera Division • 02.11.2020
Melgar 2 - 2 Alianza Lima
Primera Division • 07.09.2020
Melgar 2 - 3 Alianza Lima
Primera Division • 27.10.2019
Alianza Lima 3 - 2 Melgar
Primera Division • 12.05.2019
Melgar 2 - 2 Alianza Lima
Primera Division • 07.12.2018
Alianza Lima 3 - 3 Melgar
Primera Division • 02.12.2018
Alianza Lima 0 - 1 Melgar
Primera Division • 21.10.2018

