| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 18 | 27 | 40 |
| 2 | Houston Dynamo | 21 | 12 | 2 | 7 | 30 | 26 | 4 | 38 |
| 3 | Los Angeles FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 22 | 14 | 35 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 33 | 6 | 33 |
| 5 | FC Dallas | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 34 | 4 | 33 |
| 6 | St. Louis City | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 27 | 3 | 33 |
| 7 | Colorado Rapids | 21 | 9 | 1 | 11 | 30 | 28 | 2 | 28 |
| 8 | Real Salt Lake | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 32 | 2 | 28 |
| 9 | Portland Timbers | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 37 | 1 | 28 |
| 10 | Minnesota United | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | 28 |
| 11 | San Diego FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 32 | 5 | 27 |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 32 | -5 | 26 |
| 13 | Seattle Sounders | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 | 25 |
| 14 | Austin FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 40 | -14 | 21 |
| 15 | Sporting Kansas City | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 51 | -31 | 15 |
| 1 | Nashville SC | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 17 | 26 | 49 |
| 2 | Inter Miami | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 40 | 9 | 39 |
| 3 | Chicago Fire | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 | 36 |
| 4 | New England Revolution | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 26 | 7 | 34 |
| 5 | Charlotte | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 32 | 6 | 32 |
| 6 | FC Cincinnati | 21 | 8 | 7 | 6 | 49 | 47 | 2 | 31 |
| 7 | New York City | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 30 | 5 | 27 |
| 8 | New York Red Bulls | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | 26 |
| 9 | Orlando City | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 51 | -17 | 24 |
| 10 | Toronto FC | 21 | 5 | 9 | 7 | 31 | 37 | -6 | 24 |
| 11 | DC United | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 36 | -8 | 24 |
| 12 | Atlanta Utd | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 36 | -11 | 21 |
| 13 | Philadelphia Union | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 | 21 |
| 14 | CF Montreal | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 39 | -10 | 21 |
| 15 | Columbus Crew | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 20 |
Philadelphia Union 3 - 1 New York RB
MLS • 22.07.2026
New York RB 1 - 0 Philadelphia Union
MLS • 16.08.2025
Philadelphia Union 3 - 2 New York RB
Cup • 14.08.2025
Philadelphia Union 3 - 2 New York RB
Cup • 13.08.2025
Philadelphia Union 2 - 0 New York RB
MLS • 12.07.2025
New York RB 0 - 2 Philadelphia Union
MLS • 31.08.2024
Philadelphia Union 0 - 0 New York RB
MLS • 06.07.2024
Philadelphia Union 4 - 1 New York RB
MLS • 03.09.2023
New York RB 0 - 1 Philadelphia Union
MLS • 06.05.2023
New York RB 0 - 2 Philadelphia Union
MLS • 03.09.2022
Philadelphia Union 1 - 1 New York RB
MLS • 14.05.2022
Philadelphia Union 0 - 0 New York RB
MLS • 20.11.2021
New York RB 1 - 1 Philadelphia Union
MLS • 29.09.2021
New York RB 1 - 1 Philadelphia Union
MLS • 09.07.2021
Philadelphia Union 1 - 0 New York RB
MLS • 16.05.2021
New York RB 0 - 3 Philadelphia Union
MLS • 06.09.2020
Philadelphia Union 1 - 0 New York RB
MLS • 25.08.2020
Philadelphia Union 3 - 3 New York RB
MLS • 20.10.2019
New York RB 2 - 0 Philadelphia Union
MLS • 22.09.2019
Philadelphia Union 3 - 2 New York RB
MLS • 08.06.2019

