Back to Scores
MlsUSA
22.08.2026 • 23:30
0'45'90'
Follow
34'
K. KurokawaYellow Card
DC United
44'
S. HeftiYellow Card
DC United
55'
L. MunteanuGoal
Assist: Peglow
DC United
[0 - 1]
64'
D. SchneggGoal
Charlotte
[1 - 1]
66'
W. ClearyGoal
Assist: P. Biel
Charlotte
[2 - 1]
68'
PeglowYellow Card
DC United
77'
P. BielGoal
Assist: L. Abada
Charlotte
[3 - 1]
85'
T. SmallsYellow Card
Charlotte
90'+4
P. BielYellow Card
Charlotte
Ball Possession
61%vs39%
Charlotte · DC United
Shots on Goal
5vs5
Charlotte · DC United
61%Ball Possession39%
5Shots on Goal5
11Total Shots17
1.81Expected Goals1.27
496Passes310
4Saves2
4Corner Kicks9
4Offsides1
15Fouls11
2Yellow Cards3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 18 | 27 | 40 |
| 2 | Houston Dynamo | 21 | 12 | 2 | 7 | 30 | 26 | 4 | 38 |
| 3 | Los Angeles FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 22 | 14 | 35 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 33 | 6 | 33 |
| 5 | FC Dallas | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 34 | 4 | 33 |
| 6 | St. Louis City | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 27 | 3 | 33 |
| 7 | Colorado Rapids | 21 | 9 | 1 | 11 | 30 | 28 | 2 | 28 |
| 8 | Real Salt Lake | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 32 | 2 | 28 |
| 9 | Portland Timbers | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 37 | 1 | 28 |
| 10 | Minnesota United | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | 28 |
| 11 | San Diego FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 32 | 5 | 27 |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 32 | -5 | 26 |
| 13 | Seattle Sounders | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 | 25 |
| 14 | Austin FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 40 | -14 | 21 |
| 15 | Sporting Kansas City | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 51 | -31 | 15 |
| 1 | Nashville SC | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 17 | 26 | 49 |
| 2 | Inter Miami | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 40 | 9 | 39 |
| 3 | Chicago Fire | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 | 36 |
| 4 | New England Revolution | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 26 | 7 | 34 |
| 5 | Charlotte | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 32 | 6 | 32 |
| 6 | FC Cincinnati | 21 | 8 | 7 | 6 | 49 | 47 | 2 | 31 |
| 7 | New York City | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 30 | 5 | 27 |
| 8 | New York Red Bulls | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | 26 |
| 9 | Orlando City | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 51 | -17 | 24 |
| 10 | Toronto FC | 21 | 5 | 9 | 7 | 31 | 37 | -6 | 24 |
| 11 | DC United | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 36 | -8 | 24 |
| 12 | Atlanta Utd | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 36 | -11 | 21 |
| 13 | Philadelphia Union | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 | 21 |
| 14 | CF Montreal | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 39 | -10 | 21 |
| 15 | Columbus Crew | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 20 |
Charlotte
4-2-3-1Starting XI
- 1Kristijan KahlinaG
- 35Will ClearyD
- 44Morrison AgyemangD
- 22Henry KesslerD
- 23David SchneggD
- 8Ashley WestwoodM
- 17Luca De La TorreM
- 37Rodolfo AlokoM
- 16Pep BielM
- 10Allan Saint-MaximinM
- 9Idan ToklomatiF
Substitutes
DC United
4-4-2Starting XI
- 1Sean JohnsonG
- 5Silvan HeftiD
- 3Lucas BartlettD
- 21Andre DozzellD
- 6Keisuke KurokawaD
- 2Kimito NonoM
- 4Matti PeltolaM
- 23Brandon ServaniaM
- 7João PeglowM
- 25Jackson HopkinsF
- 11Louis MunteanuF
Substitutes
Charlotte 3 - 1 D.C. United
MLS • 22.08.2026
D.C. United 0 - 1 Charlotte
MLS • 04.10.2025
Charlotte 2 - 1 D.C. United
MLS • 16.07.2025
D.C. United 2 - 2 Charlotte
Cup • 21.05.2025
D.C. United 0 - 3 Charlotte
MLS • 19.10.2024
Charlotte 1 - 0 D.C. United
MLS • 15.06.2024
Charlotte 0 - 0 D.C. United
MLS • 16.09.2023
D.C. United 3 - 0 Charlotte
MLS • 29.04.2023
Charlotte 3 - 0 D.C. United
MLS • 03.08.2022
D.C. United 3 - 0 Charlotte
MLS • 26.02.2022

